Loading...
Loading...
Loading...









































| Player | Elims | Ast. | Deaths | Dmg. | Heal. | Mit. | Fantasy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lep | 29 | 45 | 20 | 10683 | 28471 | 9526 | 6.5 |
PGE | 52 | 1 | 20 | 37591 | 0 | 514 | 14.5 |
Rokit | 60 | 2 | 22 | 30909 | 860 | 2985 | 12.0 |
Scyle | 25 | 67 | 19 | 16432 | 44667 | 0 | 19.0 |
Tred | 39 | 22 | 14 | 17635 | 15412 | 21350 | 14.0 |
Raikker | 20 | 12 | 5 | 7618 | 3006 | 18592 | 6.0 |
| Player | Elims | Ast. | Deaths | Dmg. | Heal. | Mit. | Fantasy. |
pdk | 65 | 3 | 16 | 41523 | 464 | 713 | 25.0 |
Ryan | 68 | 0 | 23 | 25921 | 564 | 0 | 10.5 |
sniper | 72 | 25 | 15 | 38104 | 5654 | 61414 | 29.5 |
Grapes | 39 | 48 | 18 | 12993 | 25441 | 6920 | 12.5 |
scuffed | 33 | 59 | 19 | 12418 | 11639 | 1319 | 2.5 |
D0NGHAK
T1
46.5 pts
Proud
T1
43.5 pts
skewed
T1
38.5 pts.webp&w=3840&q=75)
Bliss
T1
34.5 pts
ZEST
T1
31.5 pts