Loading...
Loading...
Loading...




D0NGHAK
T1
46.5 pts
Proud
T1
43.5 pts
skewed
T1
38.5 pts.webp&w=3840&q=75)
Bliss
T1
34.5 pts
ZEST
T1
31.5 pts| Player | Elims | Ast. | Deaths | Dmg. | Heal. | Mit. | Fantasy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAP | 110 | 59 | 28 | 49217 | 10452 | 59454 | 35.5 |
Hutch | 56 | 90 | 30 | 26033 | 48835 | 0 | 23.5 |
Ewan | 75 | 68 | 32 | 25061 | 29804 | 8917 | 17.0 |
Jman | 82 | 4 | 40 | 46841 | 0 | 0 | 8.0 |
Bizz | 86 | 10 | 39 | 44456 | 2294 | 4060 | 10.5 |
| Player | Elims | Ast. | Deaths | Dmg. | Heal. | Mit. | Fantasy. |
Maverick | 101 | 54 | 28 | 38338 | 18289 | 67319 | 32.5 |
Mardox | 57 | 111 | 31 | 24234 | 49677 | 0 | 21.5 |
Floomfie | 54 | 73 | 30 | 19339 | 33148 | 9008 | 11.5 |
AMADOU | 108 | 0 | 32 | 50322 | 0 | 0 | 26.5 |



































