Loading...
Loading...
Loading...







































| Player | Elims | Ast. | Deaths | Dmg. | Heal. | Mit. | Fantasy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edison | 104 | 15 | 32 | 47930 | 4525 | 10407 | 25.0 |
NewJ | 96 | 5 | 39 | 53730 | 2248 | 2212 | 19.0 |
HEESUNG | 100 | 26 | 34 | 63784 | 4037 | 76473 | 30.5 |
Gaisen | 53 | 96 | 30 | 21941 | 56100 | 0 | 24.0 |
Ydot | 64 | 83 | 26 | 26260 | 46381 | 3155 | 29.0 |
| Player | Elims | Ast. | Deaths | Dmg. | Heal. | Mit. | Fantasy. |
yumilalan | 104 | 22 | 24 | 60813 | 4425 | 105882 | 40.0 |
APDO | 55 | 95 | 29 | 22010 | 64606 | 0 | 30.0 |
Develop | 101 | 6 | 39 | 47138 | 1414 | 550 | 16.0 |
UGH | 67 | 89 | 36 | 23469 | 59674 | 10339 | 25.5 |
Yot1y | 83 | 26 | 37 | 40911 | 5399 | 22884 | 11.5 |
D0NGHAK
T1
46.5 pts
Proud
T1
43.5 pts
skewed
T1
38.5 pts.webp&w=3840&q=75)
Bliss
T1
34.5 pts
ZEST
T1
31.5 pts